<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.gestionbernstein.immo/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.gestionbernstein.immo/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 09:20:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Copropriété et performance énergétique : comprendre le DPE collectif]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.gestionbernstein.immo/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div align="justify"><span class="fs11lh1-5 cf1">Alors
 que la transition énergétique s'accélère, les copropriétés sont 
appelées à jouer un rôle primordial. À partir de 2024, une nouvelle 
réglementation entrera en vigueur, rendant obligatoire le diagnostic de 
performance énergétique (DPE) collectif pour les copropriétés de plus de
 200 lots, avec une extension progressive pour toutes les copropriétés 
d'ici 2026. Cette mesure cruciale nous engage collectivement vers un 
avenir plus responsable.</span></div><div align="justify"><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div>

<div>Le DPE collectif : vue d'ensemble et exemple pratique</div>

<div align="justify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Le
 DPE collectif offre une évaluation globale de la performance 
énergétique d'un immeuble. Il ne se contente pas de considérer les 
caractéristiques individuelles des logements, mais analyse l'efficacité 
du bâtiment dans son ensemble, y compris l'isolation, le chauffage ou la
 ventilation. Imaginons, par exemple, un immeuble ancien rénové avec 
soin : le DPE collectif pourrait déceler d'excellentes performances 
énergétiques générales, bien que certains appartements spécifiques, tels
 ceux situés au nord, pourraient nécessiter des ajustements 
particuliers.</span></div><div align="justify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div>

<div>Coût et procédure du DPE Collectif</div>

<div align="justify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Pour
 mettre en œuvre le DPE collectif, la copropriété doit le voter en 
assemblée générale, et les frais, qui démarrent à 1 000 euros selon 
l'Ademe, se répartissent entre tous les copropriétaires. Cette démarche 
implique une vision collective de l'investissement, non seulement 
financier, mais aussi environnemental, et constitue un pas vers 
l'amélioration des performances énergétiques de nos habitats.</span></div>

<div>Diagnostiquer Individuellement : Toujours une Nécessité ?</div>

<div align="justify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Malgré
 la pertinence du DPE collectif pour une vue d'ensemble, le diagnostic 
individuel demeure essentiel. En effet, en cas de vente ou de location, 
c'est toujours le DPE individuel qui fait foi. Ce diagnostic s'avère 
également indispensable pour certaines unités de l'immeuble qui, de par 
leurs spécificités, comme leur orientation ou leur emplacement, ne 
seraient pas représentées fidèlement par le diagnostic collectif.</span></div>

<div align="justify"><span class="fs12lh1-5 cf1"> </span></div>

<div align="justify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Pour
 clore, il est essentiel de comprendre que le DPE collectif et le DPE 
individuel coexistent pour fournir une image complète de la performance 
énergétique, mais avec des applications différentes. Si le DPE collectif
 incarne une avancée vers une meilleure compréhension globale, le DPE 
individuel continue de régir les transactions immobilières. Quelle sera 
la prochaine étape dans ce domaine ? C'est une question à explorer pour 
les copropriétés engagées dans une démarche de durabilité.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 07:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestionbernstein.immo/blog/files/dpe-collectif_thumb.jpg" length="99021" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gestionbernstein.immo/blog/?le-dpe-manque-toujours-autant-de-fiabilite-1</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestionbernstein.immo/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UN DISPOSITIF POUR ÉVITER LE SURENDETTEMENT]]></title>
			<author><![CDATA[BOURSORAMA AVEC LABSENSE]]></author>
			<category domain="http://www.gestionbernstein.immo/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><span class="fs12lh1-5"><b>Afin de poursuivre sa lutte contre la précarité, le gouvernement lance une nouvelle expérimentation destinée à prévenir et accompagner le surendettement des ménages. Le dispositif "Aide-Budget" est testé dans 11 départements pilotes depuis le 28 février, avant une éventuelle généralisation.</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></div><div><picture class="fs12lh1-5"><source srcset="https://s.brsimg.com/static-000/cache/i/content/images/d/a/5/da593559e5f1ddfe26bb854efc74e85c-760x516.webp" type="image/webp"></picture></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Un dispositif expérimental pendant 12 mois</b></span><br></div><div><span class="fs12lh1-5">Les ruptures professionnelles ou personnelles (chômage ou séparation) sont les causes principales du surendettement. Jusque-là, les personnes surendettées devaient, de leur propre initiative, saisir la commission de surendettement en déposant un dossier auprès de la Banque de France. Selon cette dernière, 113 000 personnes se sont retrouvées en 2022 en situation de surendettement, notamment des adultes isolés et des femmes élevant seules des enfants. Compte tenu des effets dévastateurs de l'inflation, on aurait pu s'attendre à une augmentation du nombre de dossiers depuis fin 2021. Mais, grâce aux mesures engagées depuis plusieurs années pour lutter contre les situations précaires, c'est plutôt une baisse qui est constatée. D'après les chiffres de Bercy, le nombre de foyers surendettés a en effet diminué de 7 % entre fin 2021 et fin 2022, et de 40 % depuis 2016. Malgré cette amélioration, le ministère de l'Économie et des Finances entend continuer à lutter contre cette problématique, et a décidé d'en faire une priorité pour 2023. Une opération expérimentale de 12 mois vient donc d'être lancée, dans le but de mieux détecter et prévenir le surendettement et la précarité financière des ménages. Ce projet concerne 11 départements pilotes : Bas-Rhin, Côtes-d'Armor, Dordogne, Haute-Savoie, Hérault, Isère, Nord, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, ainsi que la Réunion. En fonction des conclusions de l'évaluation, la décision sera prise de généraliser ou non le dispositif sur l'ensemble du pays.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Repérer et accompagner : les deux objectifs du nouveau dispositif</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Cette nouvelle initiative est née d'une démarche associant les pouvoirs publics, les bailleurs sociaux, les fournisseurs d'énergie et le réseau des PCB (Points conseil budget). Elle est, par ailleurs, soutenue par la Banque de France, membre du comité de pilotage national du dispositif. Les conseils départementaux de l'inclusion financière (CDIF) de cette dernière seront chargés d'assurer la promotion du dispositif auprès de ses membres. L'expérimentation vise deux objectifs complémentaires : le repérage précoce des situations de dégradation financière, et un accompagnement renforcé des ménages en difficulté. Ainsi, quand un bailleur social constatera deux loyers impayés successifs, il pourra enclencher une procédure proposant un diagnostic destiné à identifier les problèmes et à évaluer s'il s'agit d'un incident ponctuel ou d'une situation problématique. Ce dépistage des signaux faibles du surendettement sera également réalisé par les fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, Total Énergies), partenaires de l'opération. Si l'évaluation démontre qu'il s'agit bien d'une situation de surendettement, le ménage concerné recevra une information sur les dispositifs existants, et sera orienté vers l'un des Points conseil budget dédiés, compétents pour proposer un accompagnement renforcé. Ces lieux ressources ont été choisis parmi 500 points conseil labellisés pour collaborer à cette opération. Ils seront chargés d'apporter des conseils gratuits et personnalisés autour de la gestion du budget, et de constituer les dossiers de surendettement. Une autre mission du dispositif Aide-Budget sera d'articuler les actions de prévention à mettre en place, tant par les acteurs publics que privés.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 07:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestionbernstein.immo/blog/files/surendettement_thumb.jpg" length="30258" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gestionbernstein.immo/blog/?le-dpe-manque-toujours-autant-de-fiabilite-2</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestionbernstein.immo/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'ASSURANCE HABITATION EST-ELLE OBLIGATOIRE ?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.gestionbernstein.immo/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><div><div><span class="fs12lh1-5">Les garanties offertes par une assurance habitation vont au-delà de la prise en charge des sinistres affectant le logement en question. Elles couvrent aussi les biens meubles et la responsabilité civile de ses occupants.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Les différents sinistres pouvant affecter un logement</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Qu’il s’agisse d’un appartement, d’une maison individuelle ou d’un studio, un logement est exposé à de nombreux sinistres. Les dégâts des eaux, le bris de glace ainsi que le cambriolage en font partie. Le bien immobilier peut aussi être touché par des catastrophes naturelles, telles que la grêle, l’inondation et le gel. Certains de ces dommages ne sont pas couverts par le contrat d’assurance habitation de base et exige la souscription d’une extension de garantie. Vous pouvez <span class="cf1">faire des simulations sur Le Mag de l’Assurance</span>.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Zoom sur l’obligation d’assurance habitation</b></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><i>Le cas du locataire</i></span></div><div><span class="fs12lh1-5">En tant qu’occupant du logement, le locataire est soumis à une obligation d’assurance habitation. Celle-ci comprend principalement deux catégories de garantie qui protègent l’assuré contre les risques locatifs ainsi que le recours des voisins et des tiers. La garantie risques locatifs est la seule à être obligatoire. Elle prend en charge les responsabilités du locataire pour tous les dommages qu’il cause au propriétaire. Ce contrat d’assurance permet aussi au locataire de bénéficier d’une couverture en cas de préjudice affectant ses biens meubles et ses objets de valeur.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><i>Le cas du colocataire</i></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Les colocataires doivent aussi souscrire un contrat d’assurance habitation. Leurs devoirs et obligations sont les mêmes que ceux des locataires classiques, sauf qu’en cas de sinistre, la responsabilité sera partagée entre eux. En ce qui concerne le choix du contrat, ils peuvent opter pour une assurance collective ou individuelle. Le propriétaire a le droit de demander la preuve justifiant qu’ils sont assurés. Le défaut d’assurance habitation peut entraîner la rupture du contrat de bail.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><i>Le cas du propriétaire</i></span></div><div><span class="fs12lh1-5">L’obligation d’assurance habitation ne concerne pas le propriétaire. Toutefois, cette garantie demeure indispensable. En cas de sinistre engageant sa responsabilité ou entraînant la perte partielle ou totale de ses biens, il bénéficiera d’une prise en charge. Le choix des garanties doit prendre en compte son statut, qu’il soit propriétaire occupant ou non-occupant. Pour bénéficier d’une meilleure couverture, il doit étudier l’étendue des garanties proposées par les compagnies d’assurances avant de signer un contrat.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><i>Le cas du copropriétaire</i></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Contrairement au bien appartenant à un seul et unique propriétaire, le logement en copropriété est soumis à certaines règles plus strictes. Les copropriétaires se trouvent dans l’obligation de souscrire une assurance habitation. En plus de l’assurance collective souscrite par le syndic, ils doivent au moins avoir une garantie responsabilité civile.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b>Bon à savoir sur l'assurance habitation<br></b></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Certains sinistres peuvent être exclus des garanties de base proposées par l’assureur. Les dommages corporels causés volontairement par l’assuré sont exclus de la garantie responsabilité civile. Dans le cadre d’une garantie dégât des eaux, l’assuré ne sera pas couvert si les dommages sont causés par un manque d’entretien ou la non-réparation des canalisations. En plus de la rupture du contrat de bail, le non-respect de l’obligation d’assurance par le locataire ou les colocataires entraîne aussi des peines d’amende.</span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 07:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestionbernstein.immo/blog/files/assurance-habitation_thumb.jpg" length="34787" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gestionbernstein.immo/blog/?l-assurance-habitation-est-elle-obligatoire--</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestionbernstein.immo/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT (APL) ]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.gestionbernstein.immo/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">L’APL est une aide financière versée à certaines personnes, pour réduire le montant de leur loyer ou de leur mensualité d'emprunt immobilier. Elle est attribuée selon la nature du logement et la composition de la famille.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Bénéficiaires</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">L’<strong><b>APL</b></strong> peut être versée :</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• au locataire ou colocataire ou sous-locataire (déclaré au propriétaire) d’un logement conventionné (meublé ou non),</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• à l’accédant à la propriété ayant bénéficié d’un prêt conventionné pour l’achat de son logement,</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• au résident en foyer d’hébergement conventionné.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Conditions d’attribution</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Les ressources prises en compte pour le calcul de l’APL sont celles perçues par :</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• La personne qui demande l’<strong><b>APL</b></strong>, son conjoint, concubin, partenaire pacsé,</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• Toutes les autres personnes vivant habituellement au foyer (celles qui y résident depuis plus de 6 mois au moment de la demande ou au début de la période de versement de l’allocation).</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Les ressources prises en compte sont celles de l’avant-dernière année précédant la demande d’APL (2011 pour 2013). Il s’agit des revenus nets catégoriels figurant sur l’avis d’imposition. En cas de colocation, il est tenu compte des ressources personnelles de chacun des colocataires et du montant du loyer divisé par le nombre de colocataires figurant sur le bail.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Le logement concerné doit constituer la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation et répondre aux caractéristiques de décence et de conditions minimales d’occupation.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><strong><b>Attention</b></strong> : on ne peut prétendre au bénéfice de l’APL si le logement est loué par un ascendant ou descendant, ou par un ascendant ou descendant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Calcul de l’APL</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">L’<strong><b>APL</b></strong> se calcule à partir des éléments suivants :</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• les ressources du foyer,</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• la composition du foyer,</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• la situation professionnelle des membres du foyer,</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• la situation géographique du logement,</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">• la date de signature du prêt (en cas d’accession à la propriété).</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">L’APL est calculée au 1er janvier de chaque année, sauf cas particulier lié à un changement dans la situation personnelle du bénéficiaire.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Démarche</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">La demande d’<strong><b>APL</b></strong> doit être effectuée rapidement dès l’entrée dans le logement via le formulaire cerfa n° 10840*05 qui doit être remis à la caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la mutualité sociale agricole (MSA) suivant votre régime de protection sociale.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 07:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestionbernstein.immo/blog/files/APL_thumb.jpg" length="30107" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gestionbernstein.immo/blog/?l-aide-personnalisee-au-logement--apl--</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestionbernstein.immo/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LE DPE MANQUE TOUJOURS AUTANT DE FIABILITÉ]]></title>
			<author><![CDATA[Diane Lacaze]]></author>
			<category domain="http://www.gestionbernstein.immo/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Une enquête de l'UFC-Que Choisir pointe du doigt le diagnostic de performance énergétique. L'association de consommateur a même constaté jusqu'à 3 classes d'écart pour un même bien.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Les études se suivent et se ressemblent : le <b><span class="fsNaNlh1-5 cf2">DPE est toujours autant décrié.</span></b> Pas sur son utilité mais sur son manque de fiabilité. Dans sa <b><span class="fsNaNlh1-5 cf2">dernière enquête, l'UFC Que-Choisir</span></b> a fait réaliser 34 diagnostics de performance énergétique dans 7 maisons situées dans différentes régions de France par des professionnels présents sur le site gouvernemental recensant les diagnostiqueurs certifiés. Et le constat est déplorable: "Parmi les 7 maisons qui ont fait l’objet de nombreux diagnostics (entre 4 et 5 chacune), 6 d’entre elles ne se sont pas vues reconnaître la même classe énergétique, avec même une maison pour laquelle la classe attribuée va de B à E alors qu’elle est basse consommation!"</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Pourtant, le DPE a une importance fondamentale pour la valorisation d'un bien mais également pour "l’estimation de consommation d’énergie et donc des factures, qui pour une maison va même du simple au plus du double (+226%)", rappelle l'UFC. De plus, dès 2025, il sera <strong><b><b>interdit de louer des logements</b></b></strong> ayant une étiquette énergétique G. Une mesure qui sera élargie aux logements F en 2028 puis E en 2034.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><strong class="fs14lh1-5"><b>&gt;&gt;</b><b> </b><b><b>Partenariat BFM Immo - Rénovation énergétique : Quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre?</b></b></strong></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 07:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gestionbernstein.immo/blog/files/DPE_thumb.jpg" length="41894" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.gestionbernstein.immo/blog/?le-dpe-manque-toujours-autant-de-fiabilite</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.gestionbernstein.immo/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>